All Grades Rotating Schedule
2026 - 2027
A Week
6th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 1 | 9:00 - 9:50 |
| 2 | 9:54 - 10:44 |
| 3 | 10:48 - 11:38 |
| 4 | 11:42 - 12:32 |
| 5 | 12:36 - 1:53 Lunch |
| LST | 1:57 - 2:27 |
| 6 | 2:31 - 3:21 |
| 7 | 3:25 - 4:15 |
7th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 1 | 9:00 - 9:50 |
| 2 | 9:54 - 10:44 |
| 3 | 10:48 - 11:38 |
| 4 | 11:42 - 12:59 Lunch |
| 5 | 1:30 - 1:53 |
| LST | 1:57 - 2:27 |
| 6 | 2:31 - 3:21 |
| 7 | 3:25 - 4:15 |
8th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 1 | 9:00 - 9:50 |
| 2 | 9:54 - 10:44 |
| 3 | 10:48 - 12:05 Lunch |
| 4 | 12:09 - 12:59 |
| 5 | 1:03 - 1:53 |
| LST | 1:57 - 2:27 |
| 6 | 2:31 - 3:21 |
| 7 | 3:25 - 4:15 |
B Week
6th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 4 | 9:00 - 9:50 |
| 5 | 9:54 - 10:44 |
| 3 | 10:48 - 12:05 Lunch |
| 6 | 12:09 - 12:59 |
| 7 | 1:03 - 1:53 |
| LST | 1:57 - 2:27 |
| 1 | 2:31 - 3:21 |
| 2 | 3:25 - 4:15 |
7th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 4 | 9:00 - 9:50 |
| 5 | 9:54 - 10:44 |
| 3 | 10:48 - 11:38 |
| 6 | 11:42 - 12:32 |
| 7 | 12:36 - 1:53 Lunch |
| LST | 1:57 - 2:27 |
| 1 | 2:31 - 3:21 |
| 2 | 3:25 - 4:15 |
8th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 4 | 9:00 - 9:50 |
| 5 | 9:54 - 10:44 |
| 3 | 10:48 - 11:38 |
| 6 | 11:42 - 12:59 Lunch |
| 7 | 1:03 - 1:53 |
| LST | 1:57 - 2:27 |
| 1 | 2:31 - 3:21 |
| 2 | 3:25 - 4:15 |
C Week
6th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 6 | 9:00 - 9:50 |
| 7 | 9:54 - 10:44 |
| 3 | 10:48 - 11:38 |
| 1 | 11:42 - 12:59 Lunch |
| 2 | 1:03 - 1:53 |
| LST | 1:57 - 2:27 |
| 4 | 2:31 - 3:21 |
| 5 | 3:25 - 4:15 |
7th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 6 | 9:00 - 9:50 |
| 7 | 9:54 - 10:44 |
| 3 | 10:48 - 12:05 Lunch |
| 1 | 12:09 - 12:59 |
| 2 | 1:03 - 1:53 |
| LST | 1:57 - 2:27 |
| 4 | 2:31 - 3:21 |
| 5 | 3:25 - 4:15 |
8th Grade
| Period | Time |
|---|---|
| 6 | 9:00 - 9:50 |
| 7 | 9:54 - 10:44 |
| 3 | 10:48 - 11:38 |
| 1 | 11:42 - 12:32 |
| 2 | 12:36 - 1:53 Lunch |
| LST | 1:57 - 2:27 |
| 4 | 2:31 - 3:21 |
| 5 | 3:25 - 4:15 |
